| Fahrzeugart | Seeberufsgenossenschaft-Sonderfahrzeug | |
| Unterscheidungsignal | DBJC | |
| Werft | Schiffswerft Ernst Menzer, Hamburg-Bergedorf | |
| Baujahr | 1965 | |
| Länge | 32,35 m | |
| Breite | 5,40 m | |
| Tiefgang | 1,70 m | |
| Tonnage | 113,57 BRT | |
| Maschine | 2 x MWM V16 Dieselmotoren | |
| Leistung | 2 x 343 KW ( 2 x 465 PS ) | |
| Hubraum | 55 Liter | |
| Geschwindigkeit | 16 Koten | |
| Technisches Zubehör | Hilfsdiesel, Kompressor, Feuerlöschpumpe, Hydraulikpumpe | |
| Tankinhalt Treibstoff | 8000 Liter | |
| Frischwasser | 2000 Liter | |
| Aktionsradius | 700 Seemeilen | |
| Ausrüstung | Kreiselkompass, Magnetkompass, Radar, Seefunk, Polizeifunk, Schlauchboot mit 25 PS Motor,2 Hydraulikkräne, Kombüse, 2 Toiletten, Waschraum mit Dusche | |
| Besatzung | 4 Personen | |
| Außerdienststellung | Oktober 1996 | |
| Fahrtgebiet | Deutsche Hoheitsgewässer mit angrenzenden Gebieten der Nordsee (Küstenmeer), Unterlebe |




